Pard Harrier 640 LRF Termovizní binokulár
Kód: 2PAHA6-35LRFproduktů skladem

od 3.000 Kč

od roku 2007
Související produkty
Detailní popis produktu
Termovizní binokulár PARD LEOPARD 640 je vybaven extra výkonným senzorem s vysokým rozlišením. Díky nejmodernější termovizní technologii Vox uvidíte pozorovaný cíl na dlouhou vzdálenost včetně detailů. Teplotní citlivost ≤20 mk poskytuje jasnější a detailnější snímky a umožňuje snadnější identifikaci objektů za různých povětrnostních podmínek.
Pard Harrier umožňuje snadné nastavení mezioční vzdálenosti tak, aby vyhovoval potřebám různých uživatelů. Díky integrovanému laserovému dálkoměru s dosahem až 1000 m efektivně změříte vzdálenost pozorovaného cíle.
Charakteristika:
- termovizní binokulár
- integrovaný laserový dálkoměr s dosahem až 1000 m
- extra výkonný senzor s nejmodernější nechlazenou technologií VOx
- nízká teplotní citlivost
- velký displej poskytující dokonalý zážitek z pozorování
- velká tlačítka, která se snadno ovládají i v rukavicích, ve dne i v noci
- 6 režimů obrazu s možností výběru dle vlastní preference
- 3 režimy scény, které umožňují přizpůsobení obrazu různému prostředí
- pořízení snímků a videa s možností uložení na micro SD kartu o kapacitě až 128 GB
- Wi-Fi s podporou App
- režim Hot-Track sledující bod s nejvyšší teplotou
- PIP - obraz v obrazu
- vyměnitelná dobíjecí baterie typu 21700 s dlouhou dobou provozu
- IP67 zajišťující spolehlivý výkon i v extrémních povětrnostních podmínkách
- záruka 36 měsíců
Specifikace:
| Senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlišení (pixel) | 640*512 |
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
| Snímková frekvence (Hz) | 50 |
| Detekční vzdálenost (m) | 1800 |
| Image Engine | Pard IREA |
| Objektiv (mm) | 35 |
| Optické zvětšení (x) | 1.8 |
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontální) | 12,5° |
| Zorné pole (vertikální) | 10,0° |
| Zorné pole (úhlopříčka) | 16,0° |
| Rozsah zaostření | 3m-∞ |
| Typ | LCD |
| Rozlišení (pixel) | 640*480 |
| Režim scény | Město/déšť/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Oční úleva (mm) | 25 |
| Dioptrická korekce (D) | -5~3 |
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 2048×1536 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlišení videa (v pixelech) | 1024*768 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Rozsah detekce LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Nahrávání ve smyčce | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Závěrka | Mechanická závěrka |
| Mikrofon | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| USB Type-C | Ano |
| HDMI výstup | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikace | PardVision2 |
| Typ baterie | Lithium Ion 21700*1 |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 |
| Provozní doba (h,max) | ≤8 |
| Externí napájení (V) | USB Type-C |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Objektiv objektivu | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
| Rozměr produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 220*137*58 |
| NW/ks (s LRF a baterií, g) | 553,5 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Optika |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| EAN: | 6977357450472 |
| Dálkoměr: | Laserový |
| Průměr čočky: | 35 mm |
| Rozlišení termovizního jádra: | 640x512 px |
| Wi-Fi: | ano |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
