Pard Leopard 480 Termovizní monokulár
Kód: 2PALE4-25 2PALE4-35 Zvolte variantuproduktů skladem

od 3.000 Kč

od roku 2007
Související produkty
Detailní popis produktu
Termovizní monokulár PARD LEOPARD 480 je vybaven výkonným senzorem s vysokým rozlišením. Díky nejmodernější termovizní technologii Vox uvidíte pozorovaný cíl na dlouhou vzdálenost včetně detailů. Teplotní citlivost ≤20 mk poskytuje jasnější a detailnější snímky a umožňuje snadnější identifikaci objektů za různých povětrnostních podmínek.
Charakteristika:
- termovizní monokulár
- výkonný senzor s nejmodernější nechlazenou technologií VOx
- nízká teplotní citlivost
- vylepšený displej s vysokým rozlišením pro bohatší jasný obraz plný detailů
- kompaktní design a nízká hmotnost zvyšuje pohodlí a komfort při dlouhodobém pozorování cíle bez nadměrného namáhání rukou
- široké zorné pole umožňuje rychlou lokalizaci a efektivní sledování cíle
- velká detekční vzdálenost
- 6 režimů obrazu s možností výběru dle vlastní preference
- 3 režimy scény, které umožňují přizpůsobení obrazu různému prostředí
- režim Hot-Track sledující bod s nejvyšší teplotou
- pořízení snímků a videa
- Wi-Fi s podporou App
- PIP - obraz v obraze
- rychlá aktivace/deaktivace pohotovostního režimu šetřící energii
- IP67 zajišťující spolehlivý výkon i v extrémních povětrnostních podmínkách
- napájení na dobíjecí baterii typu 18650
- záruka 36 měsíců
Specifikace:
| Model | Leopard 480 25 mm | Leopard 480 35 mm |
| Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) | |
| Rozlišení (pixel) | 480*360 | |
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 | |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) | |
| Snímková frekvence (Hz) | 50 | |
| Detekční vzdálenost (m) | 1200 | 1800 |
| Objektiv (mm) | 25 | 35 |
| Optické zvětšení (x) | 2,5 | 2,8 |
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Zorné pole (horizontální) | 13,1° | 9,4° |
| Zorné pole (vertikální) | 9,9° | 7,1° |
| Zorné pole (úhlopříčka) | 16,4° | 11,7° |
| Oční reliéf (mm) | 20 | |
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 | |
| Typ | AMOLED | |
| Rozlišení (pixel) | 1920*1080 | |
| Režim scény | Město/déšť/les | |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1440*1080 | |
| Formát fotografie | .JPG | |
| Rozlišení videa (v pixelech) | 1440*1080 | |
| Formát videa | .mp4 | |
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) | |
| Image Engine | Pard IREA | |
| Rozsah detekce LRF (m/yd) | není součástí balení | |
| PIP | Ano | |
| Gyroskop | Ano | |
| Nahrávání ve smyčce | Ano | |
| Hot Track | Ano | |
| Elektronický kompas | Ano | |
| Závěrka | Mechanická závěrka | |
| Mikrofon | Ano | |
| Upgrade firmwaru | Ano | |
| USB Type-C | Ano | |
| HDMI výstup | Ano | |
| WiFi | Ano | |
| Podporované aplikace | PardVision2 | |
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 | |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
| Provozní doba (h,max) | ≤6 | |
| Externí napájení (V) | USB Type-C | |
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Bydlení | Hliníková slitina + kompozit | |
| Okulár | Celoskleněná vícevrstvá čočka | |
| Rozměr produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 169*58*48 | |
| Hmotnost ks (pro model s LRF a baterií, g) | 360 | |
Bezpečnostní upozornění:
Při použití nikdy nesměřujte výrobkem přímo do slunce, hrozí trvalé poškození zraku. Výrobek používejte pouze k určenému účelu v souladu s pokyny výrobce. Výrobek chraňte před nárazy, vlhkostí a vysokými teplotami. Před použitím zkontrolujte stav výrobku. Poškozený výrobek nepoužívejte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monokuláry |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Dálkoměr: | Ne |
| Průměr čočky: | 25 mm, 35 mm |
| Rozlišení termovizního jádra: | 480x360 px |
| Wi-Fi: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Zástupce výrobce v EU : | PARD EUROPE SP. Z O.O. |
|---|---|
| Adresa zástupce v EU : | ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warsaw, Mazowieckie, Poland |
| E-mail zástupce v EU : | support@pard-tech.com |
